

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2569
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
[ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ] ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (01-029) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O01 – O06)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O07 – O16)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O17 – O22)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23 – O25)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O26 – O29)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (030-037) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O30 – O35)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O36 – O37)
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็น
การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เงื่อนไข คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL และข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
| 1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (เว็บไซต์วิทยาลัยฯ/ข้อมูลพื้นฐาน) |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร (เว็บไซต์วิทยาลัยฯ/ข้อมูลพื้นฐาน) |
| O3 | แผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาวิทยาลัย (เว็บไซต์วิทยาลัยฯ/ข้อมูลพื้นฐาน) |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ (เว็บไซต์วิทยาลัยฯ/ข้อมูลพื้นฐาน) |
| O5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
| O6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| O7 | รายงานผลการดําเนินงาน ของสถานศึกษาประจำปี | |
| O8 | รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ของสถานศึกษาประจำปี | |
| O9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | ||
| O10 | ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง) |
| O11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| 9.4 การปฏิบัติหน้าที่ | ||
| O12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภายในสถานศึกษา | ฝ่ายละ 1 เล่ม |
| 013 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือนักเรียนนักศึกษา(เว็บไซต์วิทยาลัยฯ/งานแนะแนวฯ) 2. คู่มืองานทะเบียน |
| O14 | E-Service | 1.ระบบ RMS 2.ศธ.02 ออนไลน์ |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ |

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
| O16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1.การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (หน้าเว็บวิทยาลัยฯ/ข่าวประกาศรับสมัครงาน) ข่าวประกาศการสรรหาคัดเลือกบุคลากร (หน้าเว็บวิทยาลัยฯ/ข่าวประกาศรับสมัครงาน) 2. คำสั่งการบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 3. โครงการส่งเสริมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการออกแบบกิจกรรมวัดและประเมิน ฯ 4.รายชื่อเชิดชูเกียรติวันครู ประจำปี 2568 5.การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะ รูปภาพ (Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ) |
| O17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |

| ตัวชี้วัด | รายละเอียด | องค์ประกอบข้อมูล |
| O20 | 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ | |
| O18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ | แนวทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O19 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ(No GiftPolicy) | 1.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ) รูปภาพนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน |
| O21 | การประเมินผล ควบคุมภายในของ สถานศึกษา | |
| O22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต | 1. การนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน แผนการเรียน ระดับ ปวช.แผนการเรียน ระดับ ปวส. 2.แผนการเรียนหลักสูตร ปวช. 3. แผนการเรียนหลักสูตร ปวส. |
| O23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา |
